|
Datos del producto:
|
Material del producto: | Varios tipos de grafito. | Temperatura: | 200-600 ℃ |
---|---|---|---|
Uso: | Industria de la maquinaria | diseño: | OEM&ODM |
Tamaño: | modificado para requisitos particulares | Composición química: | Grafito de alta pureza, carbono>99 % |
Alta luz: | Bujes impregnados de grafito para maquinaria eléctrica,bujes impregnados de grafito antidesgaste,bujes para maquinaria eléctrica antidesgaste |
El buen grafito de la conductividad termal impregnó los bujes para la maquinaria eléctrica
Los bujes del grafito se pueden hacer usando una variedad de procesos de fabricación, incluyendo presionar, el moldeo a presión, y la protuberancia. Están disponibles en una gama de tamaños y de configuraciones adaptarse a diversos usos, y pueden ser modificados para requisitos particulares para cumplir requisitos específicos.
En términos de mantenimiento, los bujes del grafito requieren típicamente poco a ninguna lubricación, pues el material del grafito proporciona naturalmente la lubricación. También tienden a tener una vida de servicio más larga que otros tipos de bujes, pues son desgaste y corrosión menos propensos.
Totales, los bujes del grafito son una solución confiable y rentable para muchos los usos de maquinaria industrial y del equipo, bajo-fricción de ofrecimiento, funcionamiento autolubricador en temperatura alta y los ambientes de la alto-carga.
Categoría | Modelo | Impregnador | Orilla Hardess | Fuerza flexural | Fuerza compresiva | Porosidad | Densidad a granel | Extensión termal coeffcient | Temporeros. | |||
≥ | ‘X | ≥MPa | ‘X | ≥MPa | ‘X | el ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafito | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1,6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1,42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3,4 | 450 | |
Grafito impregnado del carbono de la resina | M106H | Resina de epoxy | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1,0 | 1,62 | 4,8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1,0 | 1,85 | 4,5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1,0 | 1,8 | 4,5 | 200 | ||
M106K | Resina de furano | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2,0 | 1,62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2,0 | 1,7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6,0 | 1,6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1,2 | 1,65 | - | 200 | ||
Grafito impregnado del carbono del metal | M106D | Aleación del antimonio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2,2 | 5,0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2,2 | 5,0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2,2 | 4,5 | 500 | ||
M120P | Aleación de cobre | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2,4 | - | 400 | |
Grafito de cristal impregnado del carbono | M106R | Vidrio | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1,5 | 1,9 | 4,67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1,5 | 1,9 | 4,67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1,5 | 1,9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1,5 | 1,9 | - | 600 | ||
Grafito presionado caliente | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1,0 | 1,75 | 9,0 | 100 |
FQA
Q1: ¿Es usted una fábrica de fabricación o una empresa comercial?
Persona de Contacto: Ms. Julie Zhou
Teléfono: 86-15181329325