|
Datos del producto:
|
Material del producto: | Grafito de carbono impregnado | Resistencia a la temperatura: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Solicitud: | Partes mecánicas | Diseño: | personalizado |
Fuerza compresiva: | 68-100MPa | Composición química: | Grafito de alta pureza, carbono>99 % |
Alta luz: | Bujes de grafito de carbono anticorrosivo,bujes impregnados de grafito anticorrosivo,bujes de grafito de carbono autolubricantes |
Bujes de grafito de carbono impregnados personalizados Alta autolubricación
Descripción
Los cojinetes de grafito pueden cumplir con los requisitos de sellado en condiciones de medios fuertes corrosivos, inflamables, explosivos y radiactivos.debido a su autolubricación, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y otras características.
Muchos problemas en las máquinas químicas se resuelven de manera efectiva mediante el uso de cojinetes de grafito, y es excelente para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la calidad y productividad del producto.
Los bujes de grafito son ampliamente utilizados en una variedad de bombas, máquinas de agitación, máquinas de teñido de alta temperatura y alta presión, compresores, anillos de sellado de los componentes del sello mecánico del recipiente del reactor, generador de oxígeno, anillos de pistón del soplador de aire, máquina eléctrica de protección, motor sumergible, Instrumento, bomba de combustible, bombas de vacío, compresores de gas, bombas de aire en la máquina de prensado, película y placa de granallado de seguridad en dispositivos químicos, tablero y bloque de arco en la máquina de fabricación de cigarrillos, etc.
Prestaciones técnicas de los materiales.
Categoría | Modelo | Estoy embarazada | Dureza de la orilla | Fuerza flexible | Fuerza compresiva | Porosidad | Densidad a Granel | Coeficiente de expansión térmica | Temperatura. | |||
≥ | `X | ≥ MPa | `X | ≥ MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafito | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3.4 | 450 | |
Grafito de carbono de resina impregnada | M106H | Resina epoxica | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | resina de furano | 80 | 95 | 55 | sesenta y cinco | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1,65 | - | 200 | ||
Grafito de carbono metálico impregnado | M106D | Aleación de antimonio | 75 | - | 55 | sesenta y cinco | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | sesenta y cinco | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Aleación de cobre | sesenta y cinco | - | sesenta y cinco | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafito de carbono de vidrio impregnado | M106R | Vaso | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | sesenta y cinco | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
Resistencia química del material de grafito de carbono mecánico
Medio | Fracción de masa % | Grafito de carbono puro | Grafito de carbono de resina impregnada | Grafito de carbono de metal impregnado | Grafito de carbono prensado en caliente | |||||
fenoico | Epoxy | furano | Antimonio | Aleación Babbitt | Aleación de aluminio | Aleación de cobre | ||||
Ácido clorhídrico | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Ácido sulfúrico | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Ácido sulfúrico | 98 | + | 0 | ~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Ácido nítrico | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Ácido nítrico | concentrado | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Ácido acético | 36 | + | + | ~ | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agua de mar | ~ | + | 0 | + | 0 | ~ | + | 0 | 0 | 0 |
Benceno | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Amoníaco | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | ~ | 0 |
Acetona | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Urea | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | ~ | 0 |
Aceite de motor | ~ | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
Gasolina | ~ | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
Observaciones: | + es estable, 0 es normal, ~ es inestable |
FQA
Q1:¿Es usted una fábrica de fabricación o una empresa comercial?
Persona de Contacto: Ms. Julie Zhou
Teléfono: 86-15181329325