|
Datos del producto:
|
Materiales: | grafito isostático | Resistencia a la temperatura Resistencia: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Solicitud: | Industria metalúrgica | Fuerza flexible: | 20- 45 Mpa diferentes grados disponibles |
Plazo de ejecución del producto: | 25-30 días | Composición química: | Grafito de alta pureza, carbono>99 % |
Alta luz: | Moldes de grafito de carbono de resistencia a altas temperaturas,moldes de grafito de carbono de horno de fusión,fabricación de moldes de grafito de horno de fusión |
Moldes de grafito de carbono de resistencia de alta temperatura para horno de fusión
rendimiento material
Modelo | Impregnación | Origen | Densidad | Compresivo (Mpa) | Flexión (Mpa) | Dureza Shore (HSD) | Límite de temperatura (°) |
M106K | Resina | Porcelana | 1.72 | 175 | 55 | 75 | 200 |
M120D | Antimonio | Porcelana | 2.2 | 145 | 50 | 70 | 500 |
M120P | Cobre | Porcelana | 2.2 | 220 | sesenta y cinco | 60 | 400 |
M254K | Resina | Porcelana | 1.7 | 80 | 38 | 45 | 200 |
M254D | Antimonio | Porcelana | 2 | sesenta y cinco | 35 | 35 | 500 |
M120R | Vaso | Porcelana | 1.9 | 190 | 60 | 100 | 600 |
KC673 | Resina | Japón | 1.87 | 240 | 78 | 87 | 200 |
KC573 | Resina | Japón | 1.85 | 370 | 85 | 110 | 200 |
KC5709 | Antimonio | Japón | 2.25 | 430 | 100 | 115 | 500 |
FQA
Q1:¿Es usted una fábrica de fabricación o una empresa comercial?
P5: ¿Tiene productos en stock para vender?
A5: No, producimos estos productos de acuerdo con los requisitos del cliente, también significa que el material, la densidad, la forma, el tamaño, el diseño y la cantidad dependerán de sus necesidades. Los pedidos OEM siempre son bienvenidos.
Persona de Contacto: Ms. Julie Zhou
Teléfono: 86-15181329325