![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | M120K, M120D |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 4000 toneladas por mes |
Palo de grafito conductor térmico de varillas de grafito de carbono de alta resistencia
Solicitud
Propiedades físicas del grafito isostático
![]() |
Índice | Densidad a Granel | Dureza de la orilla | Resistividad | Fuerza flexible | Fuerza compresiva | Coeficiente de expansión térmica | Ceniza |
Categoría | ≥g/cm3 | ≥SA | UΩ*m | ≥ MPa | ≥ MPa | 10-6/℃ | ≤ ppm | |
Cilindro | Grado A | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Grado B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Grado C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | sesenta y cinco | 3.8 | 500/50 | |
Cuboides | Grado A | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Grado B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Grado C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
1. ¿Cuándo puedo obtener el precio?
Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de sus requisitos detallados, como el tamaño, la cantidad, etc.
2.Precio?
Antes de consultarnos el precio, envíenos los requisitos detallados para el producto que necesita.Daremos nuestras ofertas.
3.MOQ?
No hay límite de MOQ.
4. ¿Proporcionan muestras?
Sí, las muestras están disponibles para que compruebe nuestra calidad.
5. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
Aceptamos FOB, CFR, CIF, EXW, etc. Puede elegir la forma más conveniente para usted.Además de eso, podemosTambién le enviaremos el producto por aire y expreso.
6.Embalaje del producto?
Los productos grandes se empaquetarán en cajas/paletas de madera con tiras de acero, los productos pequeños se empaquetarán en cajas o según sus requisitos.