Datos del producto:
|
Materiales: | Grafito de antimonio, grafito isostático | Resistencia a la temperatura Resistencia: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Solicitud: | Industria metalúrgica | Fuerza flexible: | 20- 45 Mpa diferentes grados disponibles |
Tiempo de espera: | 25-30 días | Composición química: | Grafito de alta pureza, carbono>99 % |
Alta luz: | Rotor de desgasificación de grafito resistente al desgaste,Rotor de desgasificación de grafito de bomba de automóvil,Rotor de bomba de vacío resistente al desgaste |
Rotores de grafito de carbono de diseño profesional para bomba de coche
rendimiento material
Categoría | Modelo | Estoy embarazada | Dureza de la orilla | Fuerza flexible | Fuerza compresiva | Porosidad | Densidad a Granel | Coeficiente de expansión térmica | Temperatura. | |||
≥ | `X | ≥ MPa | `X | ≥ MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafito | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3.4 | 450 | |
Grafito de carbono de resina impregnada | M106H | Resina epoxica | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | resina de furano | 80 | 95 | 55 | sesenta y cinco | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1,65 | - | 200 | ||
Grafito de carbono metálico impregnado | M106D | Aleación de antimonio | 75 | - | 55 | sesenta y cinco | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | sesenta y cinco | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Aleación de cobre | sesenta y cinco | - | sesenta y cinco | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafito de carbono de vidrio impregnado | M106R | Vaso | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | sesenta y cinco | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
FQA
Q1:¿Es usted una fábrica de fabricación o una empresa comercial?
P5: ¿Tiene productos en stock para vender?
A5: No, producimos estos productos de acuerdo con los requisitos del cliente, también significa que el material, la densidad, la forma, el tamaño, el diseño y la cantidad dependerán de sus necesidades. Los pedidos OEM siempre son bienvenidos.
Persona de Contacto: Ms. Julie Zhou
Teléfono: 86-15181329325